25-08-2017 Saat: 21:02
Beni seçerseniz havuz yaptıracağım.
Anket Başlığı: En iyi yetkili |
|||
alperenbaltacı | 0 | 0% | |
ismaililhan | 1 | 4.35% | |
l34dri | 1 | 4.35% | |
Dream41 | 5 | 21.74% | |
kraljmehmet | 1 | 4.35% | |
Tardis | 3 | 13.04% | |
ByPiskan | 0 | 0% | |
S-Design | 0 | 0% | |
Emsalsiz | 2 | 8.70% | |
Helper | 1 | 4.35% | |
Ripbyrustavi02 | 1 | 4.35% | |
SnowyNight | 1 | 4.35% | |
Ainsworth | 2 | 8.70% | |
Novruz | 2 | 8.70% | |
Senius | 0 | 0% | |
Escobar | 3 | 13.04% | |
Katılımcı sayısı: | 23 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
Son 1 Ayın En İyi Yetkilisi?
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|